文京区小石川二丁目火事
詳細はこちらをご覧ください。
マンション情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区小石川2丁目19-2 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1995年12月 (築29年) |
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 建物階数 | 地上6階 |
| 総戸数 | 9戸 |
都市計画情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 建築物の敷地面積の最低限度 | なし |
| 建築物の高さの限度 | なし |
| 高度地区 | 22m (第三種高度地区) |
| 防火地域・準防火地域 | 準防火地域 |
| 都市計画道路 | なし |
| 都市計画公園 | なし |
| 地域冷暖房施設 | なし |
| 土地区画整理事業 | なし |
| 市街地再開発事業 | なし |
| 地区計画 | なし |
| 日影規制 | 4-2.5時間 測定面: 4m |
詳細は文京区HPで:
https://www.sonicweb-asp.jp/bunkyo-youto/map
注意事項
この都市計画情報は、令和6年10月10日現在のものです。この情報は証明するものではなく、参考資料としてのみご利用ください。



コメント